Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Nobo Quantum 4023 | MEDIUM OHP 524 | Nobo Quantum 2521 | ANDERS + KERN TransLux 211 4025999822057 | Nobo Quantum |
Kundenbewertung | 2 Bewertungen | 1 Bewertung | 2 Bewertungen | 1 Bewertung | 3 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Mobil | |||||
Lumen | 4200 | 2400 | 2400 | 2100 | 2500 |
Watt | 400 W | 250 W | 250 W | 350 W | 250 W |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile | |||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Lumen | 4200 |
Watt | 400 W |
Lumen | 2400 |
Watt | 250 W |
Lumen | 2100 |
Watt | 350 W |
Wichtige Produktmerkmale
Lumen
Für kleinere und mittlere Räume sind portable Geräte mit einer Leuchtstärke von rund 2500 Lumen ausreichend. Bei größeren Räumen sollte der Tageslichtprojektor eine Lichtleistung von rund 5.000 Lumen aufweisen können.
Watt
Für geringe Ansprüche bei kleiner und mittlerer Raumgröße reicht eine Halogenlampe mit 250 Watt aus. Bei anspruchsvolleren Projekten in größeren Räumen ist eine Halogenlampe mit 400 bis 500 Watt erforderlich.
Mobil
Vor dem Kauf sollten Sie sich klar sein, ob Sie einen Tageslichtprojektor zum Beispiel nur für die Schule benötigen oder aber auch unterwegs.